Engine Data
| | Displacement | 2316 cm3 |
| | Number of Cylinders | 6 |
| | Max Power | 139 bhp 5800 rpm (83-84) 150 bhp 6000 rpm (>85) |
| | Max Torque | 205 Nm (151 1b.ft) 4000 rpm |
| | Compression Ratio | 9.8:1 |
| | Firing Order | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 |
| | Oil pressure - at Idle | 0.5 to 2.0 Bars |
| | Oil pressure - running | > 4 Bars |
| | Valve Clearances | 0,25mm |
| | Idle speed | 800 +/- 50 rpm |
| | CO% at 3000 rpm | 1.0 +/- 0.5 |
| | Spark plug gap | 0,6 +/- 0,1 mm |
| | Spark plug type | Bosch W8DC Beru 14-8DU |
|
Capacities
| | Fuel Tank | 58L |
| | Engine Oil | 4.3 Litres |
| | Cooling System | 10,5L (11L with A/C) |
| | Manual transmission - ZF | --- |
| | Manual transmission - Getrag | 1.0 to 1.5 Litres |
| | Final drive | 0,9 Litres |
|
|